

●異方性と等方性の違い。
異方性は結晶を一定磁場方向に異方化しており結晶があらゆる方向に向いている等方性より磁気特性を発揮します。
| 商品 コード |
品番 | 厚み(t) | 幅(w) | 長さ( |
入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-5M | 0.8 | 210 | 1,010 | 片面多極 | ||
| 1 | 210 | 1,010 | 〃 | |||
| 1.2 | 210 | 1,010 | 〃 | |||
| 1.5 | 210 | 1,010 | 〃 | |||
| 2 | 210 | 1,010 | 〃 | |||
| 3 | 205 | 1,010 | 〃 | |||
| 12ESB | 0.8 | 520 | 10m | 〃 | ||
| 1 | 520 | 10m | 〃 | |||
| 1.5 | 520 | 10m | 〃 | |||
| 2 | 520 | 10m | 〃 | |||
| 3 | 520 | 5m | 〃 | |||
| N-1400 | 1 | 300 | 500 | 無着磁 | ||
| 1.5 | 300 | 500 | 〃 | |||
| 2 | 300 | 500 | 〃 | |||
| 2.5 | 300 | 500 | 〃 | |||
| 3 | 300 | 500 | 〃 | |||
| 3.5 | 300 | 500 | 〃 | |||
| 4 | 300 | 500 | 〃 | |||
| 5 | 300 | 500 | 〃 |
