

●異方性と等方性の違い。
異方性は、結晶を一定磁場方向に異方化しており、結晶があらゆる方向に向いている等方性より、磁気特性を発揮します。

| 商品コード | 寸法(mm) | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|
×w×t |
|||
| EFC94944 | 9.4×9.4×4 | ||
| EFC1078735 | 10.7×8.7×3.5 | ||
| EFC116303 | 11×6×3.03 | ||
| EFC1358937 | 13.5×8.9×3.7 | ||
| EFC135894 | 13.5×8.9×4 | ||
| EFC15135 | 15×13×5 | ||
| EFC15158 | 15×15×8 | ||
| EFC16585 | 16.5×8×5 | ||
| EFC18635 | 18×6×3.5 | ||
| EFC185104 | 18.5×10×4 | ||
| EFC1963 | 19×6×3 | ||
| EFC195775 | 19.5×7.7×5 | ||
| EFC20123 | 20×12×3 | ||
| EFC201338 | 20×13×3.8 | ||
| EFC20157 | 20×15×7 | ||
| EFC23125 | 23×12×5 | ||
| EFP235775 | 23.5×7.7×5 | ||
| EFC235103 | 23.5×10×3 | ||
| EFC24104 | 24×10×4 | ||
| EFC2585 | 25×8×5 | ||
| EFC25157 | 25×15×7 | ||
| EFC251647 | 25×16×4.7 | ||
| EFCWM275854 | 27.5×8.5×4 | ||
| EFCNP28655 | 28×6.5×5 N白ペイント |
||
| EFC28152 | 28×15×2 | ||
| EFC3095 | 30×9×5 | ||
| EFC3096 | 30×9×6 | ||
| EFC30194 | 30×19×4 | ||
| EFC31288 | 31×28×8 | ||
| EFC35204 | 35×20×4 | ||
| EFC38953 | 38×9.5×3 | ||
| EFC40126 | 40×12×6 | ||
| EFP40126H5 | 40×12×6 φ5穴付 |
||
| EFP404010 | 40×40×10 | ||
| EFC421338 | 42×13×3.8 | ||
| EFP4820510 | 48×20.5×10 | ||
| EFC485145 | 48.5×14×5 | ||
| EFC503010 | 50×30×10 | ||
| EFP2H58629310 | 58.6×29.3×10 (2つ穴付) |
φ6.5 P=30 | |
| EFC603013 | 60×30×13 | ||
| EFC755010 | 75×50×10 | ||
| EFC150100254 | 150×100×25.4 | ||

| 商品コード | 寸法(mm) | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| φ×t | |||
| EFPNWP33 | φ3×3 N白ペイント |
||
| EFPNPB36 | φ3×6 N白ペイント |
||
| EFPSW53 | φ5×2 N白ペイント |
||
| EFP105 | φ10×5 | ||
| EFCNWP106 | φ10×6 N白ペイント |
||
| EFP158 | φ15×8 | ||
| EFP204 | φ20×4 | ||
| EFP206NH | φ20×6 | ||
| EFP2010 | φ20×10 | ||
| EFP305 | φ30×5 | ||
| EFP3011 | φ30×11 | ||
| EFP3015 | φ30×15 |

| 商品コード | 寸法(mm) | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| φ×t | |||
| EFP1254 | φ12×φ5×4 | ||
| EFP1454 | φ14×φ5×4 | ||
| EFP291035 | φ29×φ10×3.5 | ||
| EFP301255 | φ30×φ12.5×5 | ||
| EFP37146 | φ37×φ14×6 | ||
| EFP45227 | φ45×φ22×7 | ||
| EFP45228 | φ45×φ22×8 | ||
| EFP501010 | φ50×φ10×10 | ||
| EFP60328 | φ60×φ32×8 | ||
| EFP703210 | φ70×φ32×10 | ||
| EFP804012 | φ80×φ40×12 | ||
| EFP1006020 | φ100×φ60×20 |
別注品もお取扱い致しております。